Наличие стипендии — нет
Наличие общежития, интерната — нет
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся — нет
Иные виды материальной поддержки обучающихся — нет
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2021 году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение (чел., % от общего количества выпускников, продолжающих обучаться) | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | ||||
Всего | В учреждениях общего образования | В учреждениях профессионального образования | |||||
10 классах очной формы обучения | 10 классах в ВСШ, УКП, классах очно-заочного обучения | По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
92 | 33 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2021 году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | |||
По программам ВПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам СПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам ДПО (курсы, иное) (чел., % от продолживших обучение) | ||||
По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2020 году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение (чел., % от общего количества выпускников, продолжающих обучаться) | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | ||||
Всего | В учреждениях общего образования | В учреждениях профессионального образования | |||||
10 классах очной формы обучения | 10 классах в ВСШ, УКП, классах очно-заочного обучения | По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
81 | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2020 году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | |||
По программам ВПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам СПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам ДПО (курсы, иное) (чел., % от продолживших обучение) | ||||
По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2019 году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение (чел., % от общего количества выпускников, продолжающих обучаться) | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | ||||
Всего | В учреждениях общего образования | В учреждениях профессионального образования | |||||
10 классах очной формы обучения | 10 классах в ВСШ, УКП, классах очно-заочного обучения | По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
100 | 34 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2019 году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | |||
По программам ВПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам СПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам ДПО (курсы, иное) (чел., % от продолживших обучение) | ||||
По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (служба в ВС РФ) |
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2018 году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение (чел., % от общего количества выпускников, продолжающих обучаться) | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | ||||
Всего | В учреждениях общего образования | В учреждениях профессионального образования | |||||
10 классах очной формы обучения | 10 классах в ВСШ, УКП, классах очно-заочного обучения | По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
69 | 32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о дальнейшей занятости выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2018году
Всего выпускников, получивших аттестат (чел.) | Продолжают обучение | Работают (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | Не работают и не учатся (указать причину: болезнь, д/о, др.) (чел., % от общего количества выпускников, получивших аттестаты) | |||
По программам ВПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам СПО (чел., % от продолживших обучение) | По программам ДПО (курсы, иное) (чел., % от продолживших обучение) | ||||
По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |